7月19日最新冲级排名情况
名字 | 等级 | 职业 |
逍遥々医 | 55 | 龙医生 |
啊哦咦呜吁 | 49 | 龙战士 |
AEIOU | 49 | 龙召唤 |
天下¥无贼 | 43 | 人战士 |
天下—无贼 | 42 | 龙召唤 |
不懂 | 41 | 魔暗杀 |
天下真系无伤 | 41 | 魔暗杀 |
宇文刺虎 | 40 | 龙战士 |
彩歌 | 40 | 龙医生 |
〃岚枫、 | 39 | 龙战士 |
龙羽太子 | 38 | 人弓手 |
龙羽公主 | 38 | 人医生 |
修罗太子 | 38 | 神召唤 |
修罗公主 | 38 | 神召唤 |
朱雀公主 | 38 | 神召唤 |
军刀出鞘血满天 | 38 | 人战士 |
xuanxuan | 37 | 龙召唤 |
梦幻→pk | 36 | 龙医生 |
7758520莹 | 36 | 龙召唤 |
魁川 | 36 | 人战士 |
龙族冲级势头强势,已经接近55级大关,希望其他种族抓紧时间努力.
姓名 | 等级 | 注册时间 | 职业 |
逍遥々医 | 40 | 2011-7-10 11:35 | 龙医生 |
龙羽太子 | 33 | 2011-7-10 10:39 | 人战士 |
龙羽公主 | 33 | 2011-7-10 10:47 | 人医生 |
修罗太子 | 33 | 2011-7-10 10:52 | 神召唤 |
修罗公主 | 33 | 2011-7-10 10:55 | 神召唤 |
朱雀公主 | 33 | 2011-7-10 11:00 | 神召唤 |
梦幻→pk | 32 | 2011-7-10 7:43 | 龙医生 |
军刀出鞘血满天 | 32 | 2011-7-10 14:45 | 人战士 |
啊哦咦呜吁 | 32 | 2011-7-11 14:29 | 龙战士 |
AEIOU | 31 | 2011-7-11 14:32 | 龙召唤 |
宇文刺虎 | 30 | 2011-7-10 18:33 | 龙战士 |
天阴皇 | 29 | 2011-7-10 11:31 | 魔法师 |
李铭 | 27 | 2011-7-10 15:36 | 龙召唤 |
小玲 | 25 | 2011-7-10 12:25 | 人医生 |
花落花起舞 | 24 | 2011-7-11 23:28 | 人弓 |
若兰 | 23 | 2011-7-12 17:17 | 龙医生 |
批塞女女 | 22 | 2011-7-10 15:31 | 人战士 |
天台山来客 | 22 | 2011-7-11 18:51 | 人弓 |
逍遥王 | 22 | 2011-7-12 16:39 | 龙战士 |
〃岚枫、 | 21 | 2011-7-11 21:47 | 龙战士 |
虽然冲级活动才开始2日,玩家已经最高突破了40级大关,希望以上玩家再接再厉,争取保持优势